Médailles en N'ord - Journée 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Janvier 2020 à SAINT-AMAND-LES-EAUX
Marius CAILLARD (15 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:63 - 0:48:21 |
1:26.84 | 465 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.56 | 504 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:42 - 0:42:00 - 0:41:45 - 0:42:98 - 0:44:50 - 0:44:17 - 0:42:25 - 0:40:33 |
5:40.10 | 497 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:19 - 0:39:32 |
1:15.51 | 517 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.95 | 572 pts |
Gael CARRE (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:39:29 - 0:48:85 - 0:34:17 |
2:34.97 | 793 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:64 - 0:36:45 |
1:11.09 | 817 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.90 | 842 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:01 - 0:36:42 - 0:37:96 - 0:37:20 - 0:36:79 - 0:37:99 - 0:38:71 - 0:38:09 |
4:55.17 | 776 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:96 - 0:32:32 |
1:02.28 | 862 pts |
Elsa CHAUWIN (15 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:93 - 0:46:32 |
1:25.25 | 641 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.15 | 683 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:41 - 0:41:22 - 0:42:57 - 0:42:28 - 0:42:25 - 0:42:33 - 0:42:53 - 0:39:64 |
5:30.23 | 733 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:61 - 0:37:39 |
1:13.00 | 704 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.57 | 734 pts |
Yohan DEMONCHAUX (15 ans - Juniors)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.34 | 608 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:50 - 0:35:55 |
1:09.05 | 674 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.65 | 692 pts |
Lisa DEMONCHAUX (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.97 | 964 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:16 - 0:37:96 |
1:14.12 | 924 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.87 | 928 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:60 - 0:32:92 |
1:03.52 | 990 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.78 | 967 pts |
Lola FEUTRY (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Hors-Concours | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Hors-Concours | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Hors-Concours | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Hors-Concours | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Hors-Concours | Forf. |
Benjamin GALLET (17 ans - Juniors)
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:02 - 0:46:83 |
1:27.85 | 651 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.84 | 810 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:96 - 0:36:47 - 0:37:17 - 0:39:40 - 0:36:92 - 0:37:55 - 0:38:12 - 0:36:59 |
4:56.18 | 769 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:02 - 0:32:00 |
1:01.02 | 899 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.81 | 918 pts |
Olivia LECOMTE (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:57 - 0:58:64 - 0:53:28 - 0:43:93 |
3:24.42 | 436 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.59 | 365 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:03 - 0:45:33 - 0:44:67 - 1:30:15 - 0:45:46 - 0:44:89 - 0:43:00 - 1:0:E- |
5:54.53 | 591 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:66 - 0:41:93 |
1:22.59 | 464 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.28 | 537 pts |
Mathis LEJAY (15 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:92 - 0:41:07 |
1:13.99 | 734 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.75 | 854 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:52 - 0:35:65 - 0:36:83 - 0:36:41 - 0:35:81 - 0:36:91 - 0:36:97 - 0:34:49 |
4:45.59 | 844 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:66 - 0:31:39 |
1:01.05 | 898 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.16 | 896 pts |
Cyril LOCQUET (15 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:36:39 |
1:07.99 | 881 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.53 | 867 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:33:57 - 0:35:62 - 0:36:47 - 0:35:66 - 0:36:73 - 0:37:16 - 0:36:11 |
4:42.38 | 867 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:24 - 0:30:89 |
0:59.13 | 956 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.47 | 939 pts |
Oceane POTEAU (14 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:64 - 0:49:20 |
1:31.84 | 510 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.28 | 537 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:57 - 0:41:24 - 0:41:83 - 0:42:43 - 0:41:32 - 0:41:78 - 0:41:61 - 0:39:36 |
5:28.14 | 746 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:65 - 0:39:29 |
1:15.94 | 625 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.75 | 668 pts |
Chloe SPECQ (15 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:55 - 0:48:21 - 0:56:46 - 0:36:47 |
3:01.69 | 658 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.71 | 656 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:03 - 0:39:65 - 0:40:42 - 0:40:25 - 0:39:90 - 0:39:32 - 0:39:50 - 0:37:68 |
5:12.75 | 845 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:28 - 0:34:86 |
1:07.14 | 875 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.60 | 913 pts |
Matheo SYNAK (16 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:21 - 0:38:76 |
1:10.97 | 806 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.80 | 910 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:23 - 0:36:18 |
1:09.41 | 858 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.40 | 867 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:08 - 0:32:77 |
1:02.85 | 845 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.80 | 857 pts |
Olivia VILLAYES (17 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:32 - 0:49:68 - 0:37:25 - 0:37:22 |
2:36.47 | 957 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.76 | 1036 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.86 | 1002 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.03 | 971 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.91 | 1025 pts |