Interclubs Jeunes FFN - Secteur Nord Est
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Mercredi 08 Mai 2019 à DENAIN
Pierre BASQUIN (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:13 - 0:50:93 |
1:36.06 | 497 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:62 - 0:43:00 |
1:24.62 | 524 pts |
Marius CAILLARD (14 ans - Juniors)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:48 - 0:48:16 |
1:32.64 | 364 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:92 - 0:40:58 |
1:17.50 | 473 pts |
Camille CANONNE (11 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:37.56 | |||||
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:51:64 - 1:04:54 |
1:56.18 | 155 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:59 - 0:55:97 |
1:45.56 | 532 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:15.03 |
Gael CARRE (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:71 - 0:38:89 |
1:15.60 | 712 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:76 - 0:34:27 |
1:05.03 | 783 pts |
Jeremie D'HOLLANDE (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:00 - 0:43:90 |
1:26.90 | 481 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:46 - 0:38:52 |
1:14.98 | 529 pts |
Charlotte DANTZER (12 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:35.44 | |||||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:19 - 0:49:84 |
1:33.03 | 488 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:95 - 0:44:05 |
1:23.00 | 455 pts |
Yohan DEMONCHAUX (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:94 - 0:47:97 |
1:30.91 | 591 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:52 - 0:49:34 |
1:37.86 | 300 pts |
Baptiste FEUTRY (13 ans - Jeunes)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:20 - 0:53:05 |
1:38.25 | 278 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:98 - 0:59:63 |
1:53.61 | 238 pts |
Rosalie GRANDJEAN (11 ans - Jeunes)
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:31 - 0:52:75 |
1:43.06 | 354 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:36 - 0:46:29 |
1:28.65 | 338 pts |
Loane JUBERT (12 ans - Jeunes)
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:30 - 0:53:32 |
1:45.62 | 316 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:44 - 0:46:93 |
1:30.37 | 306 pts |
Olivia LECOMTE (13 ans - Jeunes)
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:81 - 0:57:90 |
1:50.71 | 217 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:42 - 0:57:29 |
1:48.71 | 482 pts |
Mathis LEJAY (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:18 - 0:39:92 |
1:13.10 | 755 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:33 - 0:45:68 |
1:26.01 | 688 pts |
Cyril LOCQUET (14 ans - Juniors)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:11.17 | |||||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:57 - 0:36:46 |
1:09.03 | 854 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:11.64 | |||||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:30:08 |
0:58.64 | 972 pts |
Oceane POTEAU (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:47 - 0:49:61 |
1:32.08 | 505 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:12 - 0:39:49 |
1:16.61 | 608 pts |
Lea QUINDROIT (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:43 - 1:03:36 |
2:00.79 | 316 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:53 - 0:51:53 |
1:40.06 | 400 pts |
Candice TORRES (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:09 - 0:54:56 |
1:41.65 | 596 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:38 - 0:51:07 |
1:37.45 | 443 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:55.73 |