Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Louis MOUTARDIER | 491 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:26:16 |
2 | Hugo DUBOIS | 462 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:29 |
3 | Yanis SBAITA | 433 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:29:19 |
4 | Gabrielle CARRE | 295 pts | 50 Papillon Dames | 0:46:62 |
5 | Charles MAILLARD | 293 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:37:49 |
6 | Hubert CAILLARD | 246 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:40:72 |
7 | Johan MARQUIS | 193 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:55:36 |
8 | Julie LEFEBVRE DUPIC | 175 pts | 50 Dos Dames | 0:55:90 |
9 | Guilherm MARHADOUR | 130 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:46:00 |
10 | Elena DENHEZ | 79 pts | 100 4 Nages Dames | 2:06:84 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 357) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 953) |